ʻO ka mīkini hana apo no nā mea nani Jewelry Vacuum Casting Machine no Platinum Stainless Steel Jewellery Making Machine i koho ʻia i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hana kiʻekiʻe a me ka hana hoʻoponopono nani, hana hilinaʻi, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, maikaʻi maikaʻi, e hauʻoli i ka inoa maikaʻi a kaulana i ka ʻoihana.
Ma hope o ka ʻimi lōʻihi a me ka hana paʻakikī, ua hoʻokumu ʻo Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd i ka mīkini hana Ring no nā mea nani Jewelry Vacuum Casting Machine no Platinum Stainless Steel Jewellery Making Machine e alakaʻi i ka ʻoihana. He akamai kā mākou poʻe limahana i ka hoʻohana ʻana i nā mea hana a me ka ʻenehana no ka hana ʻana i ka mīkini hana Ring no nā mea nani Jewelry Vacuum Casting Machine no ka Platinum Stainless Steel Jewellery Making Machine. ʻO ka huahana he ʻano noi nui loa a i kēia manawa ua hoʻohana nui ʻia ma ke kahua (s) o Jewelry Tools & Equipment. E hoʻohana mau ʻo Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd i nā hoʻolālā kūʻai maikaʻi e hoʻomohala i nā mākeke hou, no laila e hoʻokumu i kahi ʻoihana kūʻai maikaʻi. Eia kekahi, e hoʻoikaika mākou i ka noiʻi ʻepekema a hoʻāʻo nui e hōʻiliʻili i nā talena hou aʻe e kālele i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā huahana hou. ʻO kā mākou makemake e lilo i hoʻokahi o nā ʻoihana hoʻokūkū nui loa ma ka mākeke.
| Kapa inoa: | Hasung | Kahi i kumu: | Guangdong, Kina |
| Helu kumu hoʻohālike: | HS-MC | ʻAno mea hana nani a me nā lako: | Mekini Hoolei |
| Voltage: | 220V | Ka pinepine: | 50/60HZ |
| Mana: | 5KW | Kaha: | 500g (Pt) |
| Nā metala hoʻohana: | Platinum, Palladium, Ke kila kila | Max. Mahana: | 2100°C |
| Ka māmā hehee: | 2 minuke | Nā ana: | 480x680x600mm |
| Kaumaha: | Ma kahi o. 80 kg | Palapala hoʻokō: | 2 Makahiki |








Hōʻike No. | HS-MC | |||
Kapa inoa | Hasung | |||
Kahi i kumu | Kina | |||
Voltage | 220V, hoʻokahi māhele | |||
Ka mana | 5KW | |||
Ka hiki | 500g (Pt, Au) | |||
Paʻi hoʻolei | 0.1-0.3 Mpa (hiki ke hoʻololi ʻia) | |||
Hoʻohana metala | Platinum, Palladium, Ke kila kila | |||
Max. Mahana | 2100°C | |||
Ka Mama Hoohehee | 2 minuke | |||
Pūnaehana hoʻomalu | ʻO Mitsubishi PLC touch panel + kanaka-machine interface ʻōnaehana naʻauao | |||
kinoea inert | Nitrogen/argon | |||
ʻAno hoʻoluʻu | ʻO ka wai hoʻoheheʻe wai a i ʻole ka wai holo | |||
ʻO ka pauma ʻumeke | ʻO ka pauma ʻūmaʻa kiʻekiʻe/Pama ʻāmaʻomaʻo Kelemania kumu -98Kpa(Koho) | |||
Anana | 560x450x680mm | |||
Kaumaha | Ma kahi o. 80 kg | |||
Palapala hōʻoia | 2 Makahiki | |||






