Umu whakarewa induction mo nga konganuku utu nui, te kaha mai i te 2kg ki te 8kg mo nga whiringa.
Tauira Nama: HS-MU
Whakatakotoranga Hangarau:
| Tauira No. | HS-MU2 | HS-MU3 | HS-MU4 | HS-MU5 | HS-MU6 | HS-MU8 |
| Ngaohiko | 380V, 3 wahanga, 50/60Hz | |||||
| Mana | 8KW | 10KW | 15KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Max. temp. | 1600C | |||||
| Te wa rewa porohita | 2-3 min. | 2-3 min. | 2-3 min. | 2-3 min. | 3-5 min. | 3-5 min. |
| PID mana temp | Kōwhiringa | |||||
| Raukaha (Koura) | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg |
| Taupānga | Koura, K-koura, Hiriwa, Parahi, koranu | |||||
| Tikanga whakawera | Tiamana IGBT Hangarau Whakawera Whakawera | |||||
| Tikanga whakamatao | Wai rere / Mīhini whakamatao wai | |||||
| Ahu | 56x48x88cm | |||||
| Taumaha | āhua. 60kg | āhua. 60kg | āhua. 65kg | āhua. 68kg | āhua. 70kg | āhua. 72kg |
Whakaahuatanga:
















Ko Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. he kamupene miihini miihini kei te tonga o Haina, i te taone ataahua me te tere o te tipu ohaoha, a Shenzhen. Ko te kamupene he kaiarahi hangarau i roto i te waahi o te whakamahana me nga taputapu whakarewa mo nga konganuku utu nui me te ahumahi rauemi hou.
To tatou matauranga kaha i roto i te hangarau whakarewa korehau ka taea e tatou ki te mahi i nga kaihoko ahumahi ki te maka i te rino teitei, te korehau teitei e hiahiatia ana te konukawata-rhodium alloy, te koura me te hiriwa, aha atu.