ʻO ka umu hoʻoheheʻe induction no nā metala makamae, ka mana mai 2kg a 8kg no nā koho.
No Model: HS-MU
Nā kikoʻī ʻenehana:
| Hōʻike No. | HS-MU2 | HS-MU3 | HS-MU4 | HS-MU5 | HS-MU6 | HS-MU8 |
| Voltage | 380V, 3 pae, 50/60Hz | |||||
| Ka mana | 8KW | 10KW | 15KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Max. temp. | 1600C | |||||
| Ka wā heheʻe pōʻaiapuni | 2-3 min. | 2-3 min. | 2-3 min. | 2-3 min. | 3-5 min. | 3-5 min. |
| PID hoʻomalu mahana | Koho | |||||
| Kaha (Gold) | 2 kg | 3kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg |
| Palapala noi | Gula, K-gula, Kālā, Copper, Alia | |||||
| ʻano hoʻomehana | Kelemānia IGBT Induction Heating Technology | |||||
| ʻano hoʻoluʻu | Ka wai holo / Mīkini hoʻoluʻu wai | |||||
| Anana | 56x48x88cm | |||||
| Kaumaha | kokoke. 60 kg | kokoke. 60 kg | kokoke. 65 kg | kokoke. 68 kg | kokoke. 70 kg | kokoke. 72 kg |
Nā wehewehe:
















ʻO Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. he hui ʻenekinia mechanical aia ma ka ʻaoʻao hema o Kina, ma ke kūlanakauhale ulu waiwai nani a wikiwiki loa, ʻo Shenzhen. ʻO ka hui he alakaʻiʻenehana ma kahi o ka hoʻomehana a me ka hoʻoleiʻana i nā mea hana no nā metala makamae a me nā mea hana hou.
ʻO kā mākou ʻike ikaika i ka ʻenehana hoʻolei ʻana i ka ʻenehana e hiki ai iā mākou ke lawelawe i nā mea kūʻai aku ʻoihana e hoʻolei i ke kila kila kiʻekiʻe, ʻoi aku ka nui o ka vacuum platinum-rhodium alloy, gula a me ke kālā, etc.