Muchina wekugadzira zvishongo weHasung wehunyanzvi uye wekugadzira goridhe kubva 2019.
Hasung metal granulator machine For Gold Silver Copper Alloys inopedzeredzwa nekugamuchirwa kwepamusoro-soro tekinoroji.Magadzirirwo ayo anoenderana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvevatengi kumba nekune dzimwe nyika.Uye chigadzirwa chakagamuchira qualification.Saka vashandisi vanogona kuishandisa mune yakakura.
Vanhu vane kwakasiyana kwakasiyana vanotenga Hasung simbi granulator muchina WeGoridhe Silver Copper Alloys zvisinei nebhajeti nekuda kwekushanda kwechigadzirwa ichi. Chikwata chekutsvagisa nekusimudzira ndicho chikuru kugona kuHasung simbi granulator muchina WeGoridhe Silver Copper Alloys. Zvinoita kuti tive mutungamiri muInokosha Metal Casting Equipment. Mune ramangwana, Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd icharamba ichikoshesa kurima matarenda, ichiramba ichivandudza bhizinesi revashandi uye hunyanzvi hwehunyanzvi, kusimbisa hunyanzvi hwetekinoroji, uye kuramba ichisimudzira kukwikwidza kwakadzama kwekambani, kuitira kuti izadzise 'kuvaka chinangwa chezana remakore rekare uye chinogara chakasvibira bhizinesi rinozivikanwa pasi rose.
| Zita reBrand: | Hasung | Nzvimbo Yekwakabva: | Guangdong, China |
| Model Number: | HS-GS | Zvishongo zveJewelry & Equipments Type: | MOLDS |
| Brand: | Hasung | Product name: | Silver Granulating Machine |
| Voltage: | 380V, 50/60Hz, 3 Phase | simba: | 8KW 15KW |
| Kurema | approx. 150kg. | Warranty: | 1 Gore |
| Kushandisa: | Kugadzira Zvishongo | Kugona | 1kg-10kg (Goridhe) |
| Dimension: | 110*98*134cm | Hunhu: | Yepamusoro-soro |
7.Muchina une kupatsanurwa kwekugadzira uye muviri une nzvimbo yakawanda yekusununguka.
| Muenzaniso Nha. | HS-GS4 | HS-GS5 | HS-GS6 | HS-GS8 | HS-GS10 | HS-GS15 |
| Voltage | 220V, 50/60Hz | 220V/380V | 380V, 50/60Hz 3 zvikamu | |||
| Simba | 15KW | 15KW | 15KW / 20kW | 20KW | ||
| Kugona (goridhe) | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg | 10kg | 15kg |
| Max. tempe. | 1600°C | |||||
| Temp Accuracy | ± 1°C | |||||
| Application | Ndarama, Silver, Copper, alloys | |||||
| Features | Nekudzora tembiricha, huchokwadi hunosvika ± 1°C. Nekuchengetedzwa kweargon, hupenyu hwehupenyu hwe crucible huchava hwakareba. Kuchengetedza mari. | |||||
| Kutonhora mhando | Mvura inotonhorera (inotengeswa zvakasiyana) kana Mvura inomhanya | |||||
| Inert gasi | Argon/Nitrogen | |||||
| Dimensions | 1100x980x1340mm | |||||
| Kurema | approx. 200kg | approx. 220kg | ||||
FEATURES AT A GLANCE



FAQ



