Hasung ni Mtengenezaji wa Mashine za Kuyeyusha na Kutengeneza Vyuma vya Thamani Taaluma Tangu 2014.
Bidhaa ya mashine ya kutupia upau wa dhahabu ya HS-VF260 inashughulikia safu mbalimbali za utumaji na inaweza kuonekana katika sehemu za Mitambo ya Kurusha Chuma. Utumiaji wa huchangia mchakato laini na mzuri wa utengenezaji wa utupaji wa madini ya thamani.
Mfumo wa mashine ya kutupia utupu wa dhahabu ya Hasung otomatiki kikamilifu hutumia teknolojia ya kupasha joto kwa njia ya induction ili kuyeyusha na kutengeneza metali za thamani kama dhahabu kwa ufanisi. Mazingira yake ya utupu huzuia oksidi, kuhakikisha usafi wa hali ya juu na ubora wa juu wa baa za bullion. Uendeshaji otomatiki wa mfumo wa kutupia chuma wa thamani, ukungu wa usahihi wa hali ya juu, na ufuatiliaji wa wakati halisi huongeza ufanisi, hupunguza makosa, na hupunguza upotevu. Ikitumika sana katika usindikaji wa metali za thamani, inakidhi mahitaji mbalimbali ya wateja kwa ajili ya uzalishaji wa baa za bullion za dhahabu.
Kwa kuzingatia maendeleo ya sekta na mahitaji ya wateja, Hasung imejitolea kwa maendeleo ya bidhaa na tumepata mafanikio makubwa. Baada ya mashine ya kutengeneza dhahabu ya Hasung kiotomatiki kuzinduliwa, tulipokea maoni mazuri, na wateja wetu waliamini kwamba aina hii ya bidhaa inaweza kukidhi mahitaji yao wenyewe.
| Mahali pa Asili: | Guangdong, Uchina | Hali: | Mpya |
| Aina ya Mashine: | Mashine za Kutupia Vyuma vya Thamani | Ukaguzi wa video unaotoka: | Imetolewa |
| Ripoti ya Mtihani wa Mashine: | Imetolewa | Aina ya Masoko: | Bidhaa Mpya 2020 |
| Dhamana ya vipengele vya msingi: | Miaka 2 | Vipengele vya Msingi: | PLC, Injini, Mota, Chombo cha Shinikizo |
| Jina la Chapa: | HASUNG | Volti: | 380V, awamu 3 |
| Nguvu: | 60KW | Kipimo (L*W*H): | 2500*1000*800(mm), imebinafsishwa |
| Dhamana: | Miaka 2 | Pointi Muhimu za Kuuza: | Rahisi Kuendesha |
| Mahali pa Chumba cha Maonyesho: | Hakuna | Viwanda Vinavyotumika: | Kiwanda cha Utengenezaji, Mashine za Kutupia Vipande vya Dhahabu ya Dhahabu ya Alama ya Chuma |
| Uzito (KG): | 2200 | Maombi: | Dhahabu, dhahabu ya karat, fedha na shaba |
| Nyenzo: | Vipengele vikuu ni asili kutoka Japani na Ujerumani | Aina: | Tanuru ya Uingizaji |
| Vipimo: | 2500*1000*800(mm) | Teknolojia: | IGBT |
| Mzunguko wa wajibu: | 100% | Joto la Juu Zaidi: | 1600C |
| Vipimo: | dhahabu zinazoendelea kutupwa |
Mfumo wa Mashine ya Kutupa Dhahabu ya Tanuru ya Tanuru
Mashine za kutupia chachu za chuma cha thamani za Hasung zikilinganishwa na kampuni zingine
1. Ni tofauti kubwa. Makampuni mengine yasiyo na shughuli nyingi hudhibitiwa na wakati.
Sio utupu. Wanaisukuma tu kwa njia ya mfano. Wanapoacha kusukuma, si utupu. Yetu husukuma hadi kiwango kilichowekwa cha utupu na inaweza kudumisha utupu.
2. Kwa maneno mengine, kile walichonacho ni muda wa kuweka ombwe. Kwa mfano, kuongeza gesi isiyo na kitu baada ya dakika moja au sekunde 30 ni kiotomatiki. Ikiwa haitafikia ombwe, itabadilishwa kuwa gesi isiyo na kitu. Kwa kweli, gesi isiyo na kitu na hewa hulishwa kwa wakati mmoja. Sio ombwe hata kidogo. ombwe haliwezi kudumishwa kwa dakika 5. Mashine ya kutupia dhahabu ya Hasung inaweza kudumisha ombwe kwa zaidi ya saa ishirini.
3. Hatufanani. Tumechora kifaa cha utupu. Ukisimamisha pampu ya utupu, bado inaweza kudumisha kifaa cha utupu. Kwa muda fulani, tutafikia seti. Baada ya kuweka thamani, inaweza kuhamia kiotomatiki hadi hatua inayofuata na kuongeza gesi isiyotumia umeme.
4. Hasung sehemu asilia zinatoka kwa chapa maarufu za ndani za Japani na Ujerumani.
Vipimo vya Bidhaa:
Nambari ya Mfano | HS-VF260-1 | HS-VF260-15 | HS-VF260-30 | ||
Mashine ya Kutupa Utupu wa Tanuri ya Dhahabu ya Handaki Moja kwa Moja | |||||
Ugavi wa Umeme | 380V ,50/60Hz Awamu 3 | ||||
Ingizo la Nguvu | 50KW | 60KW | 80KW | ||
Halijoto ya Juu Zaidi | 1600°C | ||||
Gesi ya Kulinda | Argoni / Nitrojeni | ||||
Usahihi wa Halijoto | ±1°C | ||||
Uwezo | Kilo 1 vipande 4 kilo 1 au vipande 5 kwenye ukungu | Kilo 15/vipande | Kilo 30/kipande 1 | ||
Maombi | Dhahabu, Fedha, Shaba | ||||
Ombwe | Pampu ya Vuta ya Kijerumani, Shahada ya Vuta ya 100KPA (hiari) | ||||
Mbinu ya uendeshaji | Operesheni ya ufunguo mmoja ili kukamilisha mchakato mzima, mfumo wa POKA YOKE unaokinza ujinga | ||||
Mfumo wa udhibiti | Mfumo wa udhibiti wa akili wa Mitsubishi PLC+Kiolesura cha binadamu-mashine (kilichojumuishwa) | ||||
Aina ya kupoeza | Kipozeo cha maji (kinauzwa kando) au Maji yanayotiririka | ||||
Vipimo | 2500X1200X1060mm | ||||
Uzito | 2200KG | ||||
FAQ
Swali: Je, bidhaa zako ni bora?
