Top didara Irin Simẹnti Machinery 15KG goolu bar ingot igbale simẹnti ẹrọ Gold Bar Vacuum Simẹnti Machine ni o wa superior si miiran iru awọn ọja ni awọn ofin ti irisi, išẹ, ati awọn ọna isẹ, ki o si ti a ti fohunsokan mọ nipa awọn onibara ni oja, ati oja esi jẹ ti o dara.Pẹlupẹlu,O le pade awọn siwaju ati siwaju sii idiju awọn ibeere lati awọn oja.
Niwọn igba ti iṣeto, ile-iṣẹ wa ti dojukọ lori iṣeto ẹgbẹ idagbasoke imọ-ẹrọ eyiti o ni ero lati dagbasoke ati igbesoke awọn imọ-ẹrọ lati ṣe imunadoko Top didara Irin Simẹnti Machinery 15KG goolu bar ingot igbale simẹnti ẹrọ Gold Bar Vacuum Simẹnti Machine. Lati igba ti a ti ṣe ifilọlẹ, Top didara Irin Simẹnti Machinery 15KG goolu bar ingot igbale simẹnti ẹrọ Gold Bar Vacuum Simẹnti Machine ti a ti iṣagbesori acclaim lati onibara. Ni ojo iwaju, Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd yoo ma faramọ imoye iṣowo ti "iṣalaye eniyan, idagbasoke imotuntun", ti o da lori didara ti o dara julọ, ti a ṣe nipasẹ imotuntun imọ-ẹrọ, ti o ṣe adehun si awọn ọja to gaju, imọ-ẹrọ ipele giga ati awọn iṣẹ ṣiṣe to gaju, ati igbega ile-iṣẹ naa ni iyara ati idagbasoke eto-ọrọ aje.
| Ibi ti Oti: | Guangdong, China | Ipò: | Tuntun |
| Iru ẹrọ: | ẹrọ simẹnti | Ayẹwo ti njade fidio: | Pese |
| Iroyin Idanwo Ẹrọ: | Pese | Orisi Tita: | Ọja Tuntun 2020 |
| Atilẹyin ọja ti awọn nkan pataki: | ọdun meji 2 | Awọn nkan pataki: | PLC, Enjini, jia |
| Orukọ Brand: | HASUNG | Foliteji: | 380V, 380V |
| Agbara: | 60KW | Iwọn (L*W*H): | 1150x680x880mm |
| Atilẹyin ọja: | Ọdun 2, Ọdun 1 | Awọn koko Titaja: | Olokiki brand PLC |
| Ibi Yarafihan: | Ko si | Awọn ile-iṣẹ to wulo: | Ohun ọgbin iṣelọpọ, Agbara & Iwakusa, Omiiran |
| Ìwọ̀n (KG): | 350 | Brand: | Hasung |
| agbara: | 80KW | Ohun elo: | Ohun ọṣọ |
| Lilo: | goolu fadaka bar Ṣiṣe | Agbara: | 15kg(Gold) |
| Iru: | Ẹrọ Simẹnti | Didara: | Oniga nla |
MODEL NO. | HS-GV15 | ||
Orukọ Brand | HASUNG | ||
Foliteji | 380V, 50/60Hz, 3 Awọn ipele | 25KW | |
Agbara | 60KW tabi 80KW | ||
Agbara simẹnti | 15kg fun nkan kan; 15kg (Gold), Tabi diẹ sii | ||
O pọju. Ooru | 1550 ℃ | ||
Ìwò akoko Simẹnti | 12-15 iṣẹju | ||
Gaasi inert | argon / Nitrogen | ||
Adarí | Ni oye Mitsubishi PLC Fọwọkan Panel | ||
Ohun elo | wura, fadaka, Ejò | ||
Awọn iwọn | 1530x800x1060mm | ||
Iwọn | isunmọ. 350KG | ||
Igbale | alefa igbale giga, wiwọ igbale giga | ||
Awọn eroja | Lilo awọn burandi olokiki agbaye gẹgẹbi Mitsubishi, Panasonic, SMC, Schneider, Omron, ati bẹbẹ lọ. | ||
Lẹhin Iṣẹ atilẹyin ọja | Atilẹyin imọ-ẹrọ fidio, Atilẹyin ori ayelujara, Awọn ẹya apoju, Itọju aaye ati iṣẹ atunṣe | ||
Igbẹkẹle wa | Awọn alabara le ṣe afiwe ẹrọ wa si awọn olupese miiran lẹhinna iwọ yoo rii pe ẹrọ wa yoo jẹ yiyan ti o dara julọ. | ||
FEATURES AT A GLANCE




Ilé-iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ onímọ̀ ẹ̀rọ tí ó wà ní gúúsù China, ní ìlú ẹlẹ́wà àti ìlú tí ó ń dàgbàsókè jùlọ ní ọrọ̀-ajé, Shenzhen. Ilé-iṣẹ́ náà jẹ́ olórí ìmọ̀ ẹ̀rọ ní agbègbè ìgbóná àti sísẹ́ ohun èlò fún àwọn irin iyebíye àti ilé-iṣẹ́ ohun èlò tuntun.
Ìmọ̀ wa tó lágbára nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfọṣọ afẹ́fẹ́ tún jẹ́ kí a lè ṣe ìránṣẹ́ fún àwọn oníbàárà ilé iṣẹ́ láti ṣe irin aláwọ̀ gíga, irin aláwọ̀ pupa tí a nílò láti fi ṣe àwo platinum-rhodium, wúrà àti fàdákà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.














