Top quality Metal hoolei Mīkini 15KG gula bar ingot vacuum hoolei machine Gold Bar Vacuum Casting Machine ua oi aku ma mua o nā huahana like 'ole ma ke ano o ka helehelena, ka hana, a me ka hana 'ano, a ua lokahi i ikeia e na mea kūʻai ma ka makeke, a me ka market manaʻo maikaʻi.
Mai ka wā i hoʻokumu ʻia ai, ua kālele kā mākou hui i ka hoʻonohonoho ʻana i kahi hui hoʻomohala ʻenehana e manaʻo nei e hoʻomohala a hoʻomaikaʻi i nā ʻenehana no ka hana pono ʻana i nā mīkini hoʻoheheʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe 15KG gula bar ingot vacuum casting machine Gold Bar Vacuum Casting Machine. Mai ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai, ʻo Top quality Metal Casting Machinery 15KG gula bar ingot vacuum casting machine Gold Bar Vacuum Casting Machine ua loaʻa i nā mea kūʻai aku. I ka wā e hiki mai ana, ʻo Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd e hoʻopili mau i ka ʻikepili ʻoihana o "ka poʻe-oriented, hoʻomohala hou", e pili ana i ka maikaʻi maikaʻi loa, alakaʻi ʻia e ka ʻenehana ʻenehana, kūpaʻa i nā huahana kiʻekiʻe, ʻenehana kiʻekiʻe a me nā hana kiʻekiʻe, a paipai i ka ʻoihana.
| Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Kūlana: | Hou |
| ʻAno Mīkini: | mīkini hoolei | Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia |
| Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia | ʻAno kūʻai: | Huahana Hou 2020 |
| Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 2 makahiki | Nā ʻāpana kumu: | PLC, Engine, Gear |
| Kapa inoa: | HASUNG | Voltage: | 380V, 380V |
| Mana: | 60KW | Ana (L*W*H): | 1150x680x880mm |
| Palapala hoʻokō: | 2 makahiki, 1 makahiki | ʻO nā kumu kūʻai nui: | PLC inoa kaulana |
| Wahi lumi hōʻike: | ʻAʻohe | Nā ʻoihana pili: | Mea Hana Hana, Energy & Mining, Other |
| Kaumaha (KG): | 350 | Brand: | Hasung |
| mana: | 80KW | Noi: | Nā mea nani |
| Hoʻohana: | pā kala gula Ka hana ʻana | Kaha: | 15kg(Gala) |
| ʻAno: | Mekini Hoolei | ʻAno maikaʻi: | kūlana kiʻekiʻe |
MODEL NO. | HS-GV15 | ||
Kapa inoa | HASUNG | ||
Voltage | 380V, 50/60Hz, 3 Māhele | 25KW | |
Ka mana | 60KW a i ʻole 80KW | ||
Hiki ke hoolei | 15kg no ka ʻāpana; 15kg(Gold), A i ʻole | ||
Max. Ka wela | 1550 ℃ | ||
Ka manawa hoolei | 12-15 minuke | ||
kinoea inert | Argon / Nitrogen | ||
Mea hooponopono | Naauao Mitsubishi PLC Touch Panel | ||
Palapala noi | gula, kala, keleawe | ||
Anana | 1530x800x1060mm | ||
Kaumaha | kokoke. 350KG | ||
Māmā | kiʻekiʻe vacuum degere, high vacuum tightness | ||
Nā ʻāpana | Ke hoʻohana nei i nā inoa kaulana honua e like me Mitsubishi, Panasonic, SMC, Schneider, Omron, etc. | ||
Ma hope o ka lawelawe hōʻoia | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele, ʻāpana ʻāpana, mālama kahua a lawelawe hoʻoponopono | ||
ʻO kā mākou hilinaʻi | Hiki i nā mea kūʻai ke hoʻohālikelike i kā mākou mīkini i nā mea hoʻolako ʻē aʻe a laila ʻike ʻoe i kā mākou mīkini ʻo kāu koho maikaʻi loa. | ||
FEATURES AT A GLANCE


















