ការណែនាំអំពីឧបករណ៍៖
ឧបករណ៍នេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកំដៅអាំងឌុចស្យុង lGBT របស់អាល្លឺម៉ង់ ដែលមានសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលជាង។ អាំងឌុចស្យុងដោយផ្ទាល់នៃលោហៈធ្វើឱ្យលោហៈមិនបាត់បង់អ្វីទាំងអស់។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការរលាយមាស ប្រាក់ និងលោហៈផ្សេងៗទៀត។ ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនភ្លើងកំដៅអាំងឌុចស្យុងដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង សន្សំសំចៃថាមពលឆ្លាតវៃ ថាមពលទិន្នផលខ្ពស់។ ស្ថេរភាពល្អ។
លេខម៉ូដែល៖ HS-DIMF
លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖
| លេខម៉ូដែល | HS-DIMF2 | HS-DIMF3 | HS-DIMF4 | HS-DIMF5 | HS-DIMF6 | HS-DIMF8 | HS-DIMF10 |
| វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល, ៥០/៦០ហឺត ៣ដំណាក់កាល | ||||||
| ថាមពល | ១០គីឡូវ៉ាត់ | ១៥គីឡូវ៉ាត់ | 20kW | 20kW | |||
| សមត្ថភាព (Au) | ២គីឡូក្រាម | ៣គីឡូក្រាម | ៤គីឡូក្រាម | ៥គីឡូក្រាម | ៦គីឡូក្រាម | ៨គីឡូក្រាម | ១០គីឡូក្រាម |
| ល្បឿនរលាយ | ២-៣ នាទី។ | ៣-៥ នាទី។ | ៤-៦ នាទី។ | ||||
| សីតុណ្ហភាពអតិបរមា។ | 1600C | ||||||
| វិធីសាស្ត្រកំដៅ | បច្ចេកវិទ្យាកំដៅអាំងឌុចស្យុង IGBT របស់អាល្លឺម៉ង់ | ||||||
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ទឹកម៉ាស៊ីន/ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក | ||||||
| លោហៈរលាយ | មាស/មាស K/ប្រាក់/ទង់ដែង/យ៉ាន់ស្ព័រ | ||||||
| វិមាត្រ | ៥២៦*៥១៧*៩០០មម | ||||||
| ទម្ងន់ | ប្រហែល 60 គីឡូក្រាម | ប្រហែល ៦៥ គីឡូក្រាម | ប្រហែល ៦៥ គីឡូក្រាម | ប្រហែល ៦៥ គីឡូក្រាម | ប្រហែល 70 គីឡូក្រាម | ប្រហែល 70 គីឡូក្រាម | ប្រហែល 75 គីឡូក្រាម |
លក្ខណៈពិសេស៖
1. តាមដានដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ត្រជាក់ទឹក បង្ហាញសីតុណ្ហភាពភ្លាមៗ។
2. ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព PID
៣. តួដែកអ៊ីណុកជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការអេក្រង់ប៉ះ។







ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន

សេវាកម្មរបស់យើង