Hasung-Katswiri Wopanga Makina Opangira Zodzikongoletsera ndi Zida Zopangira Zopangira Golide Kuyambira 2019.
Chiyambi cha Zida:
Zipangizozi zimagwiritsa ntchito ukadaulo wa Germany lGBT induction heating, womwe ndi wotetezeka komanso wosavuta kugwiritsa ntchito. Kulowetsa mwachindunji kwa chitsulo kumapangitsa kuti chitsulocho chisatayike konse. Ndi yoyenera kusungunula golide, siliva ndi zitsulo zina. Njira yochiritsira kayendedwe ka madzi ozizira, jenereta yotenthetsera ya induciton yodzipangira yokha, yosunga mphamvu mwanzeru, mphamvu yotulutsa mphamvu zambiri. Kukhazikika kwabwino.
Nambala ya Chitsanzo: HS-DIMF
Mafotokozedwe:
| Nambala ya Chitsanzo | HS-DIMF2 | HS-DIMF3 | HS-DIMF4 | HS-DIMF5 | HS-DIMF6 | HS-DIMF8 | HS-DIMF10 |
| Voteji | 380V, 50/60Hz Gawo 3 | ||||||
| Mphamvu | 10kW | 15kW | 20kW | 20kW | |||
| Kutha (Au) | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg | 10kg |
| Liwiro losungunuka | Mphindi 2-3. | Mphindi 3-5. | Mphindi 4-6. | ||||
| Kutentha kwakukulu. | 1600C | ||||||
| Njira Yotenthetsera | Ukadaulo Wotenthetsera wa IGBT ku Germany | ||||||
| Njira Yoziziritsira | Choziziritsira Madzi Pampopi/Madzi | ||||||
| Zitsulo Zosungunula | Golide/K-Golide/Siliva/Mkuwa/Aloyi | ||||||
| Miyeso | 526*517*900mm | ||||||
| Kulemera | Pafupifupi 60KG | Pafupifupi 65KG | Pafupifupi.65KG | Pafupifupi.65KG | Pafupifupi.70KG | Pafupifupi.70KG | Pafupifupi.75KG |
Mbali:
1. Njira yodziyikira yokha kuti madzi azizire, kutentha kowonetsera nthawi yeniyeni.
2. Kulamulira kutentha kwa PID
3. Chitsulo chosapanga dzimbiri chokhala ndi chophimba chogwira ntchito.







Kulongedza ndi Kutumiza

Ntchito Zathu