Hasung bụ ọkachamara n'ịmepụta igwe na-agbaze ma na-eme ka ọla dị oké ọnụ ahịa malite na 2014.
Hasung Touch Panel Vibration System TVC induction nkedo igwe enwetala ọnụ ọgụgụ dị mma sitere n'ahịa ahịa. Enwere ike nweta mmesi obi ike nke ya site na asambodo. Ọzọkwa, iji lekọta mkpa dị iche iche, a na-enye nhazi ngwaahịa.
Igwe ọzọ ị ga-eji kpụọ ọla.
Kachasị mma, ọ na-eguzogide nrụgide ogwe anọ nke na-ekwe nkwa na ọ ga-eme ka a kpụọ ya nke ọma. E ji sistemụ SBS mechie ya, na-ejighị gaskets.
| Nọmba nlereanya | HS-TVC1 | HS-TVC2 | ||
| Voltaji | 220V, 50/60Hz 1 Ph | 380V, 50/60Hz 3 Ph | ||
| Ike | 8KW | 10KW | ||
| Oke okpomọkụ kachasị. | 1500°C | |||
| Ọsọ agbaze | Nkeji 1-2 | Nkeji 2-3 | ||
| Nrụgide nkedo | 0.1Mpa - 0.3Mpa | |||
| Ike (Ọlaedo) | 1kg | 2kg | ||
| Nha silinda kachasị | 4"x10" | 5"x10" | ||
| Ngwa ọla | Ọlaedo, ọlaedo K, ọlaọcha, ọla kọpa, alloy | |||
| Ntọala nrụgide uzuoku | Dị | |||
| Ntọala nrụgide argon | Dị | |||
| Ntọala okpomọkụ | Dị | |||
| Nhazi oge ịwụsa ihe | Dị | |||
| Ntọala oge nrụgide | Dị | |||
| Ntọala oge njide nrụgide | Dị | |||
| Ntọala oge ikuku | Dị | |||
| Ntọala oge ịma jijiji | Dị | |||
| Ntọala oge njide mkpọtụ | Dị | |||
| Mmemme maka flask nwere flange | Dị | |||
| Mmemme maka flask na-enweghị flange | Dị | |||
| Nchedo oke okpomọkụ | Ee | |||
| Ọrụ mkpali magnetik | Ee | |||
| Ogologo ibuli ihe mkpuchi nwere ike ịgbanwe | Dị | |||
| Dayameta nke flak dị iche iche | Dị, site na iji flange dị iche iche | |||
| Usoro ọrụ | Ọrụ otu-isi iji mezue usoro nkedo dum, ọnọdụ aka bụ nhọrọ | |||
| Sistemụ njikwa | Taiwan Weinview ihuenyo mmetụ + Siemens PLC | |||
| Ụdị ọrụ | Ụdị akpaaka / Ụdị aka (ha abụọ) | |||
| Gas na-anaghị arụ ọrụ | Nitrogen/argon (nhọrọ) | |||
| Ụdị oyi | Mmiri na-agba ọsọ / ihe na-ekpo ọkụ mmiri (A na-ere ya iche) | |||
| mgbapụta mmiri | Oke arụmọrụ nke ọkpọkọ ikuku (nhọrọ) | |||
| Akụkụ | 880x680x1230mm | |||
| Ibu | ihe dị ka 250kg | ihe dị ka 250kg | ||
| Nha ngwugwu | igwe eji eme ihe: 88x80x166cm, ọkpọkọ mmiri: 61x41x43cm | |||
| Ibu ngwugwu | ihe dị ka 290kg. (agụnyere ọkpọkọ ikuku) | ihe dị ka kilogram 300 (gụnyere ọkpọkọ ikuku) | ||
Akwụkwọ ikike afọ 2
Uru Teknụzụ Akpaaka
Foto Nkọwa











Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ injinia mekaniki dị na ndịda China, na obodo mara mma na nke kachasị eto ngwa ngwa, Shenzhen. Ụlọ ọrụ a bụ onye ndu teknụzụ n'ihe gbasara ngwa ọkụ na ihe eji eme ihe maka ọla dị oké ọnụ ahịa na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ.
Ihe ọmụma siri ike anyị nwere na teknụzụ ihe eji eme ihe na-eme ka anyị nwee ike ijere ndị ahịa ụlọ ọrụ ozi iji kpụọ ígwè dị elu, ihe eji eme ihe na-eme ka ihe dị elu dị ka platinum-rhodium alloy, ọlaedo na ọlaọcha, wdg.