Hasung Touch Panel Vibration System TVC Mashiinka shubista induction wuxuu ka helay faallooyin wanaagsan suuqa. Xaqiijinta tayada waxaa lagu gaari karaa shahaadada
Mashiinkaaga xiga ee dahabka lagu shubo.
Ugu badnaan waxay u adkeysan kartaa cadaadiska 4 baar kaas oo dammaanad qaadaya tuurista ugu fiican. Shaabad faakiyuum ah oo leh nidaamka SBS, iyada oo aan la isticmaalin gaskets.
| Lambarka Moodeelka | HS-TVC1 | HS-TVC2 | ||
| Danab | 220V, 50/60Hz 1 Ph | 380V, 50/60Hz 3 Ph | ||
| Awood | 8KW | 10KW | ||
| Heerkulka ugu badan. | 1500°C | |||
| Xawaaraha dhalaalka | 1-2 daqiiqo | 2-3 daqiiqo | ||
| Cadaadiska tuurista | 0.1Mpa - 0.3Mpa | |||
| Awoodda (Dahab) | 1kg | 2kg | ||
| Cabbirka ugu badan ee dhululubada | 4"x10" | 5"x10" | ||
| Biraha codsiga | Dahab, Dahab K, Lacag, Naxaas, Daawaha | |||
| Dejinta cadaadiska faakuumka | La heli karo | |||
| Dejinta cadaadiska Argon | La heli karo | |||
| Dejinta heerkulka | La heli karo | |||
| Dejinta waqtiga shubista | La heli karo | |||
| Dejinta waqtiga cadaadiska | La heli karo | |||
| Dejinta waqtiga cadaadiska lagu hayo | La heli karo | |||
| Dejinta waqtiga faakuumka | La heli karo | |||
| Dejinta waqtiga gariirka | La heli karo | |||
| Dejinta waqtiga qabashada gariirka | La heli karo | |||
| Barnaamijka loogu talagalay flange-ka leh | La heli karo | |||
| Barnaamijka loogu talagalay dhalada aan lahayn flange | La heli karo | |||
| Ilaalinta kulaylka xad-dhaafka ah | Haa | |||
| Shaqada walaaqidda birlabta | Haa | |||
| Dhererka qaadida buulka oo la hagaajin karo | La heli karo | |||
| Dhexroorka dhalada kala duwan | Waxaa la heli karaa, iyadoo la isticmaalayo flanges kala duwan | |||
| Habka Hawlgalka | Hawlgal hal-fure ah si loo dhammeeyo habka oo dhan ee loo shubay, qaabka gacanta waa ikhtiyaari | |||
| Nidaamka xakamaynta | Taiwan Weinview taabashada shaashadda + Siemens PLC | |||
| Habka Hawlgalka | Habka otomaatiga ah / Habka gacanta (labadaba) | |||
| Gaas aan firfircoonayn | Naytarojiin/argon (ikhtiyaar) | |||
| Nooca qaboojinta | Biyo-qaboojiye / Qaboojiye biyo socda (Si gaar ah ayaa loo iibiyaa) | |||
| Bamka faakuumka | Bamka faakuumka ee waxqabadka sare leh (ikhtiyaar) | |||
| Cabbirrada | 880x680x1230mm | |||
| Miisaanka | qiyaastii 250kg | qiyaastii 250kg | ||
| Cabbirka baakadka | Mashiinka shubka: 88x80x166cm, bamka faakuumka: 61x41x43cm | |||
| Miisaanka baakadka | qiyaastii. 290kg. (bamka faakiyuumka ayaa ku jira) | qiyaastii 300kg. (bamka faakiyuumka ayaa ku jira) | ||
Dammaanad 2 Sano ah
Faa'iidooyinka Tiknoolajiyada Tooska ah
Sawirro Faahfaahin ah










