Muchina wekugadzira zvishongo weHasung wehunyanzvi uye wekugadzira goridhe kubva 2019.
Hasung Kubata Panel Vibration System TVC induction casting muchina yakawana zvinobvumiranwa zvakabvumiranwa kubva kumusika.Simbiso yemhando yacho inogona kuwanikwa necertification.Zvakare, kutarisira zvakasiyana zvinodiwa, kugadzirisa kwechigadzirwa kunopihwa.
Muchina wako unotevera wekukanda zvishongo.
Max. kumira 4 mabara kumanikidzwa iyo inosimbisa kukanda kwakakwana. Vacuum chisimbiso neSBS system, pasina kushandisa gaskets.
| Muenzaniso Nha. | HS-TVC1 | HS-TVC2 | ||
| Voltage | 220V, 50/60Hz 1 Ph | 380V, 50/60Hz 3 Ph | ||
| Simba | 8KW | 10KW | ||
| Max. temp. | 1500°C | |||
| Kunyunguduka kumhanya | 1-2 min | 2-3 min | ||
| Kukanda pressure | 0.1Mpa - 0.3Mpa | |||
| Kugona (Goridhe) | 1kg | 2kg | ||
| Max. humburumbira saizi | 4"x10" | 5"x10" | ||
| Application metals | Ndarama, K goridhe, Silver, Copper, alloy | |||
| Vacuum pressure setting | Available | |||
| Argon pressure setting | Available | |||
| Kuisa tembiricha | Available | |||
| Kudurura nguva yekugadzirisa | Available | |||
| Pressure time setting | Available | |||
| Pressure hold time setting | Available | |||
| Vacuum nguva yekugadzirisa | Available | |||
| Vibration nguva yekugadzirisa | Available | |||
| Vibration inobata nguva yekugadzirisa | Available | |||
| Chirongwa cheflask neflange | Available | |||
| Chirongwa cheflask pasina flange | Available | |||
| Kudzivirira kupisa | Ehe | |||
| Magnetic inomutsa basa | Ehe | |||
| Flask inosimudza kureba inogadziriswa | Available | |||
| Different flask diameter | Inowanikwa, uchishandisa flange dzakasiyana | |||
| Operation nzira | One-kiyi oparesheni yekupedzisa iyo yese yekukanda maitiro, manyorero modhi inosarudzika | |||
| Kudzora system | Taiwan Weinview yekubata sikirini + Siemens PLC | |||
| Operation mode | Otomatiki modhi / Manual modhi (zvese) | |||
| Inert gasi | Nitrogen/argon (kusarudza) | |||
| Kutonhora mhando | Mvura inoyerera / Mvura inotonhorera (inotengeswa zvakasiyana) | |||
| Pombi yevacuum | High performance vacuum pombi (inosarudza) | |||
| Dimensions | 880x680x1230mm | |||
| Kurema | approx. 250kg | approx. 250kg | ||
| Kurongedza saizi | kukanda muchina: 88x80x166cm, vacuum pombi: 61x41x43cm | |||
| Kurongedza uremu | approx. 290kg. (vacuum pombi inosanganisirwa) | approx. 300kg. (vacuum pombi inosanganisirwa) | ||
2 Makore Warranty
Automatic Technology Advantages
Details Images










