Hasung-Ẹ̀rọ Ṣíṣe Ohun Ọ̀ṣọ́ Ọ̀jọ̀gbọ́n àti Olùpèsè Ohun Èlò Ṣíṣe Ohun Ọ̀ṣọ́ Wúrà Láti Ọdún 2019.
Hasung Touch Panel Vibration System TVC induction simẹnti ẹrọ ti gba ifọkanbalẹ ọjo awọn asọye lati ọja.Idaniloju didara ti o le ṣe aṣeyọri pẹlu iwe-ẹri.Pẹlupẹlu, lati ṣe abojuto awọn aini oriṣiriṣi, isọdi ọja ti pese.
Rẹ tókàn ẹrọ fun simẹnti Iyebiye.
O pọju. withstand 4 ifi titẹ eyi ti gurantees pipe simẹnti. Lilẹ igbale pẹlu eto SBS, laisi lilo awọn gasiketi.
| Awoṣe No. | HS-TVC1 | HS-TVC2 | ||
| Foliteji | 220V, 50/60Hz 1 Ph | 380V, 50/60Hz 3 Ph | ||
| Agbara | 8KW | 10KW | ||
| O pọju. iwọn otutu. | 1500°C | |||
| Iyara yo | 1-2 iṣẹju | 2-3 iṣẹju | ||
| Simẹnti titẹ | 0.1Mpa - 0.3Mpa | |||
| Agbara (Gold) | 1kg | 2kg | ||
| O pọju. silinda iwọn | 4"x10" | 5"x10" | ||
| Awọn irin ohun elo | Gold, K goolu, Silver, Ejò, alloy | |||
| Eto titẹ igbale | Wa | |||
| Argon titẹ eto | Wa | |||
| Eto iwọn otutu | Wa | |||
| Sisọ akoko | Wa | |||
| Eto akoko titẹ | Wa | |||
| Eto akoko idaduro titẹ | Wa | |||
| Eto akoko igbale | Wa | |||
| Eto akoko gbigbọn | Wa | |||
| Eto akoko idaduro gbigbọn | Wa | |||
| Eto fun flask pẹlu flange | Wa | |||
| Eto fun flask laisi flange | Wa | |||
| Idaabobo igbona | Bẹẹni | |||
| Iṣẹ aruwo oofa | Bẹẹni | |||
| Flask gbígbé iga adijositabulu | Wa | |||
| O yatọ si flask opin | Wa, ni lilo oriṣiriṣi flanges | |||
| Ọna iṣẹ | Iṣiṣẹ bọtini kan lati pari gbogbo ilana simẹnti, ipo afọwọṣe jẹ iyan | |||
| Eto iṣakoso | Taiwan Weinview iboju ifọwọkan + Siemens PLC | |||
| Ipo iṣẹ | Ipo aifọwọyi / Ipo afọwọṣe (mejeeji) | |||
| Gaasi inert | Nitrojini/argon (aṣayan) | |||
| Iru itutu agbaiye | Omi ti n ṣiṣẹ / omi tutu (Ta ni lọtọ) | |||
| Igbale fifa | fifa igbale iṣẹ giga (aṣayan) | |||
| Awọn iwọn | 880x680x1230mm | |||
| Iwọn | isunmọ. 250kg | isunmọ. 250kg | ||
| Iwọn iṣakojọpọ | ẹrọ simẹnti: 88x80x166cm, igbale fifa: 61x41x43cm | |||
| Iṣakojọpọ iwuwo | isunmọ. 290kg. (fifun igbale to wa) | isunmọ. 300kg. (fifun igbale to wa) | ||
2 Ọdun atilẹyin ọja
Awọn anfani Imọ-ẹrọ Aifọwọyi
Awọn alaye Awọn aworan











Ilé-iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ onímọ̀ ẹ̀rọ tí ó wà ní gúúsù China, ní ìlú ẹlẹ́wà àti ìlú tí ó ń dàgbàsókè jùlọ ní ọrọ̀-ajé, Shenzhen. Ilé-iṣẹ́ náà jẹ́ olórí ìmọ̀ ẹ̀rọ ní agbègbè ìgbóná àti sísẹ́ ohun èlò fún àwọn irin iyebíye àti ilé-iṣẹ́ ohun èlò tuntun.
Ìmọ̀ wa tó lágbára nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfọṣọ afẹ́fẹ́ tún jẹ́ kí a lè ṣe ìránṣẹ́ fún àwọn oníbàárà ilé iṣẹ́ láti ṣe irin aláwọ̀ gíga, irin aláwọ̀ pupa tí a nílò láti fi ṣe àwo platinum-rhodium, wúrà àti fàdákà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.