Ua loaʻa i ka Hasung Touch Panel Vibration System TVC induction casting machine i nā manaʻo maikaʻi loa mai ka mākeke. Hiki ke hoʻokō ʻia ka hōʻoia maikaʻi o ia mea me ka palapala hōʻoia.
ʻO kāu mīkini hou no ka hoʻolei ʻana i nā mea nani.
Max. kū i ke kaomi 4 bar e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻolei ʻana. Hoʻopaʻa ʻia me ka ʻōnaehana SBS, me ka ʻole o ka hoʻohana ʻana i nā gaskets.
| Hōʻike No. | HS-TVC1 | HS-TVC2 | ||
| Voltage | 220V, 50/60Hz 1 Ph | 380V, 50/60Hz 3 Ph | ||
| Ka mana | 8KW | 10KW | ||
| Max. temp. | 1500°C | |||
| Ka māmā hehee | 1-2 min | 2-3 min | ||
| Paʻi hoʻolei | 0.1Mpa - 0.3Mpa | |||
| Kaha (Gold) | 1 kg | 2 kg | ||
| Max. nui o ke kinikini | 4"x10" | 5"x10" | ||
| Hoʻohana metala | gula, K gula, kala, keleawe, huila | |||
| Ka hoʻonohonoho ʻana i ke kaomi ʻana | Loaʻa | |||
| ʻO ka hoʻonohonoho kaomi Argon | Loaʻa | |||
| Hoʻonohonoho wela | Loaʻa | |||
| Ka hoʻonohonoho manawa ninini | Loaʻa | |||
| Hoʻonohonoho manawa kaomi | Loaʻa | |||
| Hoʻonohonoho manawa paʻa paʻa | Loaʻa | |||
| Hoʻonohonoho ʻana i ka manawa ʻāmā | Loaʻa | |||
| Hoʻonohonoho manawa haʻalulu | Loaʻa | |||
| Hoʻonohonoho manawa paʻa haʻalulu | Loaʻa | |||
| Papahana no ka ipu me ka flange | Loaʻa | |||
| Polokalamu no ka ipu hao ʻole | Loaʻa | |||
| Palena wela | ʻAe | |||
| ʻO ka hana hoʻoulu magnetic | ʻAe | |||
| Hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe e hāpai ana i ka pahu | Loaʻa | |||
| ʻOkoʻa ke anawaena pahu | Loaʻa, me ka hoʻohana ʻana i nā flanges like ʻole | |||
| ʻano hana | Hoʻokahi hana kī e hoʻopau i ke kaʻina hoʻolei holoʻokoʻa, koho ke ʻano manual | |||
| Pūnaehana hoʻomalu | ʻO Taiwan Weinview touch screen + Siemens PLC | |||
| ʻAno hana | ʻO ke ʻano ʻakomi / ʻano manual (ʻelua) | |||
| kinoea inert | Nitrogen/argon (koho) | |||
| ʻAno hoʻoluʻu | Ka wai e holo ana / Mea hoʻoheheʻe wai (Kuai ʻokoʻa) | |||
| ʻO ka ʻumeke wai | ʻO ka ʻume māhu hana kiʻekiʻe (ke koho) | |||
| Anana | 880x680x1230mm | |||
| Kaumaha | kokoke. 250 kg | kokoke. 250 kg | ||
| Nui paʻi | mīkini hoʻolei ʻia: 88x80x166cm, ʻūmaʻuma: 61x41x43cm | |||
| Kaumaha paʻa | kokoke. 290 kg. (ua hoʻokomo pū ʻia ka pauma hau) | kokoke. 300 kg. (ua hoʻokomo pū ʻia ka pauma hau) | ||
2 Makahiki Warranty
Nā Pōmaikaʻi ʻenehana
Nā kiʻi kikoʻī











ʻO Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. he hui ʻenekinia mechanical aia ma ka ʻaoʻao hema o Kina, ma ke kūlanakauhale ulu waiwai nani a wikiwiki loa, ʻo Shenzhen. ʻO ka hui he alakaʻiʻenehana ma kahi o ka hoʻomehana a me ka hoʻoleiʻana i nā mea hana no nā metala makamae a me nā mea hana hou.
ʻO kā mākou ʻike ikaika i ka ʻenehana hoʻolei ʻana i ka ʻenehana e hiki ai iā mākou ke lawelawe i nā mea kūʻai aku ʻoihana e hoʻolei i ke kila kila kiʻekiʻe, ʻoi aku ka nui o ka vacuum platinum-rhodium alloy, gula a me ke kālā, etc.