Hasung Touch Panel Vibration System TVC induction casting machine kua whiwhi i nga korero pai mai i te maakete.Ko te whakapumautanga o te kounga ka taea te whakatutuki me te tiwhikete.I tua atu, ki te tiaki i nga hiahia rereke, ka whakaratohia te whakaritenga hua.
Ko to miihini e whai ake nei mo te whakarewa whakapaipai.
Max. ka mau ki te pehanga 4 tutaki e whakamana ana i te makanga tino pai. Te hiri maru me te punaha SBS, me te kore e whakamahi i nga peeke.
| Tauira No. | HS-TVC1 | HS-TVC2 | ||
| Ngaohiko | 220V, 50/60Hz 1 Ph | 380V, 50/60Hz 3 Ph | ||
| Mana | 8KW | 10KW | ||
| Max. temp. | 1500°C | |||
| Tere rewa | 1-2 min | 2-3 min | ||
| Te pehanga maka | 0.1Mpa - 0.3Mpa | |||
| Raukaha (Koura) | 1kg | 2kg | ||
| Max. rahi irarangi | 4"x10" | 5"x10" | ||
| Nga konganuku tono | Koura, K koura, Hiriwa, Parahi, koranu | |||
| Tautuhinga pehanga korehau | Kei te waatea | |||
| Tautuhinga pehanga Argon | Kei te waatea | |||
| Tautuhinga pāmahana | Kei te waatea | |||
| Tautuhinga wa ringihanga | Kei te waatea | |||
| Tautuhinga wa pehanga | Kei te waatea | |||
| Tautuhinga wa pupuri pehanga | Kei te waatea | |||
| Tautuhinga wa korehau | Kei te waatea | |||
| Tautuhinga wa wiri | Kei te waatea | |||
| Tautuhinga wa pupuri wiri | Kei te waatea | |||
| Papatono mo te ipu me te flange | Kei te waatea | |||
| Papatono mo te ipu karekau | Kei te waatea | |||
| Te whakamarumaru wera | Ae | |||
| Mahi whakakorikori aukume | Ae | |||
| Ka taea te whakarite te teitei hiki o te ipu | Kei te waatea | |||
| He rereke te diameter o te ipu | E waatea ana, ma te whakamahi i nga flanges rereke | |||
| Tikanga mahi | Mahi kotahi-matua ki te whakaoti i te tukanga makanga katoa, aratau ā-he kōwhiringa | |||
| Pūnaha whakahaere | Taiwan Weinview mata pa + Siemens PLC | |||
| Aratau mahi | Aratau Aunoa / Aratau a-ringa (e rua) | |||
| hau hau | Nitrogen/argon (kōwhiringa) | |||
| Momo whakamatao | Te wai rere / Te whakamahana wai (Hokona motuhake) | |||
| papua korehau | Maama korehau mahi teitei (he whiriwhiri) | |||
| Ahu | 880x680x1230mm | |||
| Taumaha | āhua. 250kg | āhua. 250kg | ||
| Rahi kete | miihini whakarewa: 88x80x166cm, papua korehau: 61x41x43cm | |||
| Te taumaha o te takai | āhua. 290kg. (kei roto te papu korehau) | āhua. 300kg. (kei roto te papu korehau) | ||
2 Tau Rarangi
Painga Hangarau Aunoa
Taipitopito Whakaahua











Ko Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. he kamupene miihini miihini kei te tonga o Haina, i te taone ataahua me te tere o te tipu ohaoha, a Shenzhen. Ko te kamupene he kaiarahi hangarau i roto i te waahi o te whakamahana me nga taputapu whakarewa mo nga konganuku utu nui me te ahumahi rauemi hou.
To tatou matauranga kaha i roto i te hangarau whakarewa korehau ka taea e tatou ki te mahi i nga kaihoko ahumahi ki te maka i te rino teitei, te korehau teitei e hiahiatia ana te konukawata-rhodium alloy, te koura me te hiriwa, aha atu.