Hasung bụ ọkachamara n'ịmepụta igwe na-agbaze ma na-eme ka ọla dị oké ọnụ ahịa malite na 2014.
Tinyere n'ime usoro mmepụta anyị, teknụzụ emeela ka usoro ahụ dum dịkwuo elu ma kwenye na K-gold silver alloy pipe tube efere na-aga n'ihu na-eme ka igwe dị mma. N'ime ngwa ngwa (s) nke ígwè nkedo ígwè, ngwaahịa ahụ bara ezigbo uru.
Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd ewepụtala otu ndị na-etinye aka na mmepe ngwaahịa. N'ihi mbọ ha, anyị emeela nke ọma ngwa ahịa ọla dị oke ọnụ ahịa, igwe ihe nkedo ọla dị oke ọnụ , igwe igwe na-ekpo ọkụ ọla edo , igwe ọla edo na-acha ọla edo , igwe dị oke ọnụ ahịa na-aga n'ihu nkedo igwe, igwe na-ese ọla ọla edo, igwe ọkụ induction agbaze ọkụ, dị oke ọnụ ahịa ma zubere ire ya n'ahịa mba ofesi. Nsonaazụ nke nkwalite na teknụzụ na-egosi na ọ dị ezigbo mma. Igwe ihe nkedo K-gold a rụchara ọla edo na-aga n'ihu na-aga n'ihu bụ igwe kwụsiri ike. Ọ nwere ike igosipụta uru ya kachasị ukwuu n'ọhịa (s) nke igwe nkedo igwe. N'ọdịnihu, K-gold ọlaọcha alloy ọkpọkọ tube efere na-aga n'ihu nkedo igwe ga-amụba ọzọ isi obodo na technology ego na-aga n'ihu imeziwanye keukwu asọmpi nke enterprise, na-agbalịsi ike ịnọgide na-apụghị imeri emeri n'ahịa ruo mgbe ebighị ebi.
| Ebe amụrụ: | Guangdong, China | Ọnọdụ: | Ọhụrụ |
| Ụdị igwe: | Igwe ihe nkedo | Nyochaa ọpụpụ vidiyo: | Enyere ya |
| Akụkọ ule igwe: | Enyere ya | Ụdị ahịa: | Ngwaahịa ọhụrụ 2020 |
| Akwụkwọ ikike nke ihe ndị bụ isi: | afọ 2 | Akụkụ bụ isi: | PLC, Engine, Ụgbọ mmiri, mgbapụta |
| Aha ika: | HASUNG | Voltaji: | 220V |
| Ike: | 5KW | Akụkụ (L*W*H): | 680x880x1530mm |
| Akwụkwọ ikike: | afọ 2 | Isi ihe ire ere: | Isi akụrụngwa sitere na Japan na Germany |
| Ebe ngosi ihe ngosi: | Ọ dịghị | Ụlọ ọrụ ndị ọdabara: | Osisi na-emepụta ihe, Eji ụlọ, Ike & Ngwuputa, igwe na-eme ihe nkedo na-aga n'ihu |
| Arọ (KG): | 150 | Ngwa: | Gold, karat gold, ọlaọcha na ọla kọpa |
| gas nchebe: | Nitrogen ma ọ bụ argon | Na-ajụ oyi: | Mmiri na-ekpo ọkụ ma ọ bụ mgbata mmiri |
| Oge mgbaze: | Nkeji 3 | Oke nrụgide: | 10-120Kpa mmezi |
| Ike igwe: | 1 n'arọ | Oke okpomọkụ: | 1500℃ |
| Usoro ọrụ: | Otu igodo iji mezue usoro dum | usoro njikwa: | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Mitsubishi PLC |
| Arọ: | 155KG |
ngwaahịa nwere njirimara nke enweghị oxidation, obere ọnwụ, enweghị pores, enweghị nkewa na agba, na ọdịdị mara mma.
| Nlereanya Mba. | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC8 | HS-CC15 | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC100 |
| Voltaji | 380V, 50/60Hz 3 nkeji (220V otu nkeji) | 380V, 50/60Hz 3 nkeji | ||||||
| Ike | 15kW | 20kW | 30kW | 50kW | ||||
| Ike (Au) | 4kg | 5kg | 8kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg |
| Ngwa ọla | Gold, K gold, Silver, Copper, alloys | |||||||
| Oke okpomọkụ. | 1500°C | |||||||
| Ọsọ agbaze | Nkeji 3-5. | Nkeji 3-5. | 5-8 min. | 6-10 min. | 10-15 min. | 20-30 min. | ||
| Njikwa okpomọkụ | Thermocouple K ụdị | |||||||
| Izi ezi ọnọdụ okpomọkụ | +_ 1°C | |||||||
| Ụdị oyi | Mmiri jụrụ oyi (mmiri chiller) | |||||||
| Usoro ntinye | IGBT induction kpo oku | |||||||
| Nkwanye ikuku | Ikuku Compressor (0.5-0.8Mpa) | |||||||
| Akụkụ | 900*750*1550mm | 900*750*1750mm | 1050*830*1920mm | 1150*880*2080mm | ||||
| Ibu | ihe ruru. 250kg | ihe ruru. 320kg | ihe ruru. 450kg | ihe ruru. 680kg | ||||
Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ injinia mekaniki dị na ndịda China, na obodo mara mma na nke kachasị eto ngwa ngwa, Shenzhen. Ụlọ ọrụ a bụ onye ndu teknụzụ n'ihe gbasara ngwa ọkụ na ihe eji eme ihe maka ọla dị oké ọnụ ahịa na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ.
Ihe ọmụma siri ike anyị nwere na teknụzụ ihe eji eme ihe na-eme ka anyị nwee ike ijere ndị ahịa ụlọ ọrụ ozi iji kpụọ ígwè dị elu, ihe eji eme ihe na-eme ka ihe dị elu dị ka platinum-rhodium alloy, ọlaedo na ọlaọcha, wdg.









