Die in unserem Fertigungsprozess angewandten Technologien haben den gesamten Prozess beschleunigt und die Qualität der K-Gold-Silber-Legierungsrohr- und -platten-Stranggussanlage sichergestellt. Das Produkt findet im Anwendungsbereich von Metallgießereimaschinen hervorragende Dienste.
Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd. hat ein Team aufgebaut, das sich hauptsächlich mit Produktentwicklung beschäftigt. Dank dessen Engagement konnten wir erfolgreich Anlagen zum Schmelzen von Edelmetallen, Gießmaschinen für Edelmetalle, Vakuumgießmaschinen für Goldbarren, Gold-Silber-Granuliermaschinen, Stranggießanlagen für Edelmetalle, Drahtziehmaschinen für Gold und Silber sowie Vakuum-Induktionsschmelzöfen entwickeln und planen, diese auf internationalen Märkten zu vertreiben. Die technologischen Weiterentwicklungen haben sich als sehr positiv erwiesen. Die fertige Stranggießanlage für K-Gold-Silber-Legierungsrohre und -platten zeichnet sich durch gleichbleibende Qualität aus und kann ihr volles Potenzial im Bereich der Metallgießereimaschinen ausschöpfen. Zukünftig wird das Unternehmen seine Kapital- und Technologieinvestitionen weiter steigern, um seine Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern und seine Marktführerschaft dauerhaft zu sichern.
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Zustand: | Neu |
| Maschinentyp: | Gießmaschine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Neues Produkt 2020 |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | SPS, Motor, Druckbehälter, Pumpe |
| Markenname: | HASUNG | Stromspannung: | 220V |
| Leistung: | 5KW | Abmessungen (L*B*H): | 680 x 880 x 1530 mm |
| Garantie: | 2 Jahre | Wichtigste Verkaufsargumente: | Die Hauptkomponenten sind Originalteile aus Japan und Deutschland. |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Heimgebrauch, Energie & Bergbau, Schmuck-Stranggießanlage |
| Gewicht (kg): | 150 | Anwendung: | Gold, Karatgold, Silber und Kupfer |
| Schutzgas: | Stickstoff oder Argon | Kühlung: | Wasserkühler oder Leitungswasser |
| Schmelzzeit: | 3 Minuten | Maximaler Druck: | 10-120 kPa Anpassung |
| Metallkapazität: | 1 kg | Maximale Temperatur: | 1500℃ |
| Funktionsweise: | Ein einziger Tastendruck genügt, um den gesamten Prozess abzuschließen | Steuerungssystem: | Mitsubishi PLC |
| Gewicht: | 155KG |
Das Produkt zeichnet sich durch Oxidationsfreiheit, geringen Materialverlust, Porenfreiheit, Farbstabilität und ein ansprechendes Aussehen aus.
| Modellnr. | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC8 | HS-CC15 | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC100 |
| Stromspannung | 380 V, 50/60 Hz, 3-phasig (220 V, einphasig) | 380 V, 50/60 Hz, 3-phasig | ||||||
| Leistung | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | ||||
| Kapazität (Au) | 4 kg | 5 kg | 8 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 100 kg |
| Anwendungsmetalle | Gold, Karatgold, Silber, Kupfer, Legierungen | |||||||
| Maximale Temperatur. | 1500°C | |||||||
| Schmelzgeschwindigkeit | 3-5 Minuten. | 3-5 Minuten. | 5-8 Min. | 6-10 Min. | 10-15 Min. | 20-30 Min. | ||
| Temperaturregelung | Thermoelement Typ K | |||||||
| Temperaturgenauigkeit | +_ 1°C | |||||||
| Kühlart | Wasserkühlung (Wasserkühler) | |||||||
| Induktionsmethode | IGBT-Induktionserwärmung | |||||||
| Luftzufuhr | Kompressorluft (0,5-0,8 MPa) | |||||||
| Abmessungen | 900 x 750 x 1550 mm | 900 x 750 x 1750 mm | 1050*830*1920 mm | 1150*880*2080mm | ||||
| Gewicht | ca. 250 kg | ca. 320 kg | ca. 450 kg | ca. 680 kg | ||||
Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. ist ein Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Shenzhen, einer wunderschönen und wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Stadt im Süden Chinas. Das Unternehmen ist Technologieführer im Bereich von Heiz- und Gießanlagen für die Edelmetall- und neue Werkstoffindustrie.
Unsere fundierten Kenntnisse in der Vakuumgießtechnik ermöglichen es uns zudem, Industriekunden beim Gießen von hochlegiertem Stahl, für Hochvakuum erforderlichen Platin-Rhodium-Legierungen, Gold und Silber usw. zu bedienen.









