O Hasung o se kamupani gaosi masini fa'apolofesa mo le fa'apala ma le fa'amalūina o u'amea taua talu mai le 2014.
Faʻaaogaina i la tatou gaosiga o gaosiga, o tekinolosi ua faʻavaveina le faagasologa atoa ma faʻamaonia le K-auro siliva uʻamea paipa paipa ipu faʻaauau le tuʻuina atu o le masini quality.In le faʻaogaina o (s) o Meafaigaluega Faʻameamea, o le oloa e aoga tele.
Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd ua faʻatūina se 'au lea e masani ona auai i le atinaʻeina o oloa. Fa'afetai i a latou taumafaiga, ua manuia ai le atina'eina o Meafaigaluega Fa'aliusuavai, masini fa'ameamea taua, masini fa'ameamea auro, masini fa'ameamea auro, masini fa'a'au'au fa'aauau pea, masini fa'apipi'i uaea auro, ogaumu fa'ameamea, taua ma fuafua e fa'atau atu i maketi i fafo. O le taunuuga o le faʻaleleia o tekinolosi ua faʻamaonia e matua lelei. Le mae'a K-auro siliva u'amea paipa ipu ipu fa'aauau le fa'amomoli masini o lo'o fa'aalia i le mautu quality.It e mafai ona ta'alo lona taua sili i le fanua (s) o Meafaigaluega Fa'amea. I le lumanaʻi, K-auro siliva paʻu paipa ipu ipu faʻaauau le faʻaaogaina o masini o le a faʻateleina le tele o tupe faavae ma tekinolosi faʻafaigaluegaina e faʻaauau pea le faʻaleleia atili o le tauvaga faʻatauvaʻa o le atinaʻe, ma taumafai e tumau le le mafaia i le maketi e faʻavavau.
| Nofoaga na afua mai ai: | Guangdong, Saina | Tulaga: | Fou |
| Ituaiga masini: | Masini lafo | Vitio alu ese-su'esu'ega: | Tuuina atu |
| Lipoti Su'ega masini: | Tuuina atu | Ituaiga Maketi: | Oloa Fou 2020 |
| Faʻamaonia o vaega autu: | 2 tausaga | Vaega Autu: | PLC, Inisinia, Va'a mamafa, Pum |
| Igoa Fa'ailoga: | HASUNG | Malolosi: | 220V |
| Malosiaga: | 5KW | Fua(L*W*H): | 680x880x1530mm |
| Fa'amaonia: | 2 tausaga | Fa'atauga Autu: | o vaega autu o mea muamua mai Iapani ma Siamani |
| Nofoaga Fa'aali: | Leai | Alamanuia talafeagai: | Gaosi La'au, Fa'aoga ile Fale, Malosiaga & Mining, Ma'amea fa'aauau pea masini |
| Mamafa (KG): | 150 | Talosaga: | Auro, karat auro, siliva ma kopa |
| Kesi puipuia: | Nitrogen po'o Argon | Malili: | Fa'alili vai po'o vai paipa |
| Taimi liusuavai: | 3 minu | Malosi maualuga: | 10-120Kpa fetuunaiga |
| malosi u'amea: | 1 kilokalama | Mata'utia vevela: | 1500℃ |
| Auala fa'atino: | Tasi le fa'agaoioiga autu e fa'amae'a ai le faagasologa atoa | faiga pulea: | Mitsubishi PLC |
| mamafa: | 155KG |
oloa o loʻo i ai uiga o le leai o se faʻamaʻi, maualalo maualalo, leai ni pores, leai se faʻamavaega i lanu, ma foliga matagofie.
| Fa'ata'ita'iga Nu. | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC8 | HS-CC15 | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC100 |
| Malolosi | 380V, 50/60Hz 3 Vaega (220V vaega tasi) | 380V, 50/60Hz 3 Vaega | ||||||
| Malosiaga | 15kW | 20kW | 30kW | 50kW | ||||
| Avanoa (Au) | 4kg | 5kg | 8kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg |
| Metala fa'aoga | Auro, K auro, Siliva, Kopa, u'amea | |||||||
| Max temp. | 1500°C | |||||||
| Saosaoa liusuavai | 3-5 min. | 3-5 min. | 5-8 min. | 6-10 min. | 10-15 min. | 20-30 min. | ||
| Pulea Temp | Thermocouple K ituaiga | |||||||
| Sa'o o le vevela | +_ 1°C | |||||||
| Ituaiga malulu | Fa'alili vai (fa'alili vai) | |||||||
| Faiga fa'atosina | IGBT induction faʻavevela | |||||||
| Sapalai o le ea | Compressor ea (0.5-0.8Mpa) | |||||||
| Fua | 900*750*1550mm | 900*750*1750mm | 1050*830*1920mm | 1150*880*2080mm | ||||
| mamafa | tusa. 250kg | tusa. 320kg | tusa. 450kg | tusa. 680kg | ||||
O le Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. o se kamupani inisinia masini o loʻo i le itu i saute o Saina, i le aai matagofie ma sili ona vave tuputupu aʻe o le tamaoaiga, o Shenzhen. O le kamupani o se taʻitaʻi faʻatekonolosi i le vaega o masini faʻavevela ma faʻapala mo le alamanuia o uʻamea taua ma mea fou.
O lo matou malamalama malosi i tekinolosi fa'a'ofuofu e mafai ai ona matou auauna atu i tagata fa'atau pisinisi e fa'a'ofu u'amea maualuga-alloy, platinum-rhodium alloy e mana'omia maualuga le vacuum, auro ma siliva, ma isi.









