Codsaday geeddi-socodyadayada wax-soo-saarka, tignoolajiyada ayaa dardar-geliyay geeddi-socodkii oo dhan waxayna dammaanad qaadeen K-dahab biibiile tuubbada qalinka ah ee saxanka mashiinka shubista joogtada ah.
Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd waxay samaysay koox inta badan ku hawlan horumarinta alaabta. Waad ku mahadsan tahay dadaalkooda, waxaan si guul leh u soo saarnay Qalabka dhalaalidda Biraha qaaliga ah, Mashiinka tuurista biraha qaaliga ah, mashiinka shubista vacuum , Mashiinka dahabka dahabka ah ee dahabka ah , Mashiinnada dahabka qaaliga ah mashiinka shubista joogtada ah , Mashiinnada sawir gacmeedka dahabka dahabka ah, foornada dhalaalka ee faakuumka, qaali ah oo la qorsheeyay in laga iibiyo suuqyada dibadda. Natiijada cusboonaysiinta ee tignoolajiyada ayaa caddaynaysa inay aad u wanaagsan tahay. Mashiinka shubista joogtada ah ee K-dahab qalinka ah ee tuubada tuubada waxaa lagu gartaa tayada xasilloon Mustaqbalka, K-dahab biibiile taarikada tuubbada dahaadhka ah ee mashiinka shubista joogtada ah waxay kordhin doontaa maalgalin raasumaal iyo teknooloji si ay si joogto ah u wanaajiso tartanka dhamaystiran ee ganacsiga, oo ay ku dadaalaan inay sii ahaato mid aan laga adkaan karin suuqa weligeed.
| Meesha Asal ahaan: | Guangdong, Shiinaha | Xaaladda: | Cusub |
| Nooca Mashiinka: | Mashiinka tuurista | Fiidiyowga kormeerka-baxa: | Bixiyay |
| Warbixinta Tijaabada Mashiinada: | Bixiyay | Nooca Suuqgeynta: | Badeeco Cusub 2020 |
| Damaanada qaybaha asaasiga ah: | 2 sano | Qaybaha Muhiimka ah: | PLC, mishiinka, markabka cadaadiska, bamka |
| Magaca Summada: | HASUNG | Voltage: | 220V |
| Awood: | 5KW | Cabirka (L*W*H): | 680x880x1530mm |
| Damaanad: | 2 sano | Qodobbada Iibka Muhiimka ah: | Qaybaha ugu muhiimsan waxay asal ahaan ka yimaadeen Japan iyo Jarmalka |
| Goobta Bandhiga: | Midna | Warshadaha lagu dabaqi karo: | Warshadda Wax-soo-saarka, Isticmaalka Guriga, Tamarta & Macdanta, Mashiinka shubka joogtada ah ee dahabka |
| Miisaanka (KG): | 150 | Codsiga: | Dahab, dahab karat, lacag iyo naxaas |
| Gaaska difaaca: | Nitrojiin ama argon | Qaboojin: | Biyo qaboojiyaha ama biyaha tuubada |
| Waqtiga dhalaalka: | 3 daqiiqo | Cadaadiska ugu badan: | 10-120Kpa hagaajin |
| Awoodda birta: | 1 kg | Heerkulka ugu badan: | 1500℃ |
| Habka hawlgalka: | Hawlgal hal-muhiim ah si loo dhamaystiro habka oo dhan | nidaamka xakamaynta: | Mitsubishi PLC |
| Miisaanka: | 155KG |
alaabtu waxay leedahay sifooyin aan lahayn oksaydhyo, khasaaro hooseeya, dalool la'aan, midab la'aan, iyo muuqaal qurux badan.
| Qaabka No. | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC8 | HS-CC15 | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC100 |
| Voltage | 380V, 50/60Hz 3 Waji (220V weji keliya) | 380V, 50/60Hz 3 Waji | ||||||
| Awood | 15kW | 20kW | 30kW | 50kW | ||||
| Awoodda (Au) | 4kg | 5kg | 8kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg |
| Biraha codsiga | Dahab, K dahab, Silver, Copper, alloys | |||||||
| Heerkulka ugu badan | 1500°C | |||||||
| Xawaaraha dhalaalka | 3-5 daqiiqo | 3-5 daqiiqo | 5-8 daqiiqo | 6-10 daqiiqo | 10-15 daqiiqo | 20-30 daqiiqo. | ||
| Xakamaynta heerkulka | Thermocouple K nooca | |||||||
| Saxnaanta heerkulka | +_ 1°C | |||||||
| Nooca qaboojinta | Biyo qaboojinta (qabooye biyaha) | |||||||
| Habka kicinta | IGBT kululaynta induction | |||||||
| Sahayda hawada | Compressor hawada (0.5-0.8Mpa) | |||||||
| Cabirka | 900*750*1550mm | 900*750*1750mm | 1050*830*1920mm | 1150*880*2080mm | ||||
| Miisaanka | qiyaastii 250kg | qiyaastii 320kg | qiyaastii 450kg | qiyaastii 680kg | ||||









