Hoʻohana ʻia i kā mākou hana hana, ua wikiwiki nā ʻenehana i ke kaʻina holoʻokoʻa a hōʻoiaʻiʻo ʻia ka K-gula kālā alumina paipu paipu paʻa paʻa hoʻolei ʻana i ka mīkini maikaʻi.
Ua hoʻonohonoho ʻo Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd i kahi hui e hana nui nei i ka hoʻomohala huahana. Mahalo i kā lākou hoʻoikaika ʻana, ua holomua mākou i ka hoʻomohala ʻana i nā mea hoʻoheheʻe metala makamae, mīkini hoʻoheheʻe metala makamae, mīkini hoʻoheheʻe ʻana i ka pahu gula, mīkini hoʻoheheʻe kālā gula, mīkini hoʻoheheʻe mau ʻia nā metala makamae, mīkini kiʻi uea gula gula, umu hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe ʻia, waiwai a hoʻolālā ʻia e kūʻai aku i nā mākeke o waho. ʻO ka hopena o ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻenehana e hōʻoia i ka maikaʻi loa. ʻO ka mīkini hoʻolei hoʻolei mau ʻana o ka mīkini K-gula kālā i hoʻopau ʻia. I ka wā e hiki mai ana, K-gula kala ala paipu paipu paʻa hoʻoheheʻe ʻia ka mīkini e hoʻonui hou aku i ke kapikala a me ka hoʻopukapuka ʻenehana e hoʻomaikaʻi mau i ka hoʻokūkū holoʻokoʻa o ka ʻoihana, a e hoʻāʻo e noho mau loa i ka mākeke.
| Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Kūlana: | Hou |
| ʻAno Mīkini: | Mīkini hoʻolei | Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia |
| Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia | ʻAno kūʻai: | Huahana Hou 2020 |
| Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 2 makahiki | Nā ʻāpana kumu: | PLC, Enekinia, Moku kaomi, Pum |
| Kapa inoa: | HASUNG | Voltage: | 220V |
| Mana: | 5KW | Ana (L*W*H): | 680x880x1530mm |
| Palapala hoʻokō: | 2 makahiki | Nā mea kūʻai nui: | ʻO nā mea nui mai Iapana a me Kelemānia |
| Wahi lumi hōʻike: | ʻAʻohe | Nā ʻoihana pili: | Manufacturing Plant, Home Use, Energy & Mining, Jewelry hoomau hoolei mīkini |
| Kaumaha (KG): | 150 | Noi: | gula, karat gula, kala a me ke keleawe |
| kinoea pale: | Nitrogen a i ʻole Argon | Hoʻoluʻu: | ʻO ka wai hoʻoheheʻe wai a i ʻole ka wai paila |
| Ka manawa hehee: | 3 min | Pumi kiʻekiʻe loa: | 10-120Kpa hoʻoponopono |
| Kaha metala: | 1 kg | ʻO ka wela kiʻekiʻe: | 1500℃ |
| Kaʻina hana: | Hoʻokahi hana kī e hoʻopau i ka hana holoʻokoʻa | ʻōnaehana hoʻomalu: | ʻO Mitsubishi PLC |
| Kaumaha: | 155KG |
Loaʻa i ka huahana nā hiʻohiʻona ʻaʻohe oxidation, haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻaʻohe pores, ʻaʻohe segregation i ke kala, a nani ke ʻano.
| Hōʻike No. | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC8 | HS-CC15 | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC100 |
| Voltage | 380V, 50/60Hz 3 Māhele (220V pae hoʻokahi) | 380V, 50/60Hz 3 Māhele | ||||||
| Ka mana | 15kW | 20kW | 30kW | 50kW | ||||
| Kaha (Au) | 4 kg | 5 kg | 8 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 100 kg |
| Hoʻohana metala | gula, K gula, kala, keleawe, huila | |||||||
| ʻO ka mahana kiʻekiʻe. | 1500°C | |||||||
| Ka māmā hehee | 3-5 min. | 3-5 min. | 5-8 min. | 6-10 min. | 10-15 min. | 20-30 min. | ||
| Mana Manawa | ʻAno Thermocouple K | |||||||
| ʻO ka pololei o ka mahana | +_ 1°C | |||||||
| ʻAno hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu wai (water chiller) | |||||||
| ʻano hoʻokomo | ʻO ka hoʻomehana induction IGBT | |||||||
| lako ea | Ea kaomi (0.5-0.8Mpa) | |||||||
| Anana | 900*750*1550mm | 900*750*1750mm | 1050*830*1920mm | 1150*880*2080mm | ||||
| Kaumaha | kokoke. 250 kg | kokoke. 320 kg | kokoke. 450 kg | kokoke. 680 kg | ||||









