Ní lílo nínú iṣẹ́ ìṣelọ́pọ́ wa, àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ti mú kí gbogbo iṣẹ́ náà yára síi, wọ́n sì ti ṣe ìdánilójú pé ẹ̀rọ K-gold gold alloy páìpù tube plate yóò máa ṣiṣẹ́ dáadáa. Nínú àwọn ohun èlò tí a fi ń lo Metal Casting Machinery, ọjà náà wúlò gan-an.
Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., Ltd ti ṣeto ẹgbẹ kan eyiti o ṣe pataki ni idagbasoke ọja. Ṣeun si awọn akitiyan wọn, a ti ni idagbasoke ni ifijišẹ Awọn ohun elo yo Awọn irin iyebiye, Ẹrọ simẹnti ti awọn irin iyebiye, ẹrọ simẹnti goolu goolu, ẹrọ mimu fadaka fadaka, awọn irin iyebiye ti n tẹsiwaju simẹnti ẹrọ, ẹrọ iyaworan fadaka fadaka, igbale fifa irọbi yo ileru, iyebiye ati gbero lati ta si awọn ọja okeere. Abajade ti awọn iṣagbega ni awọn imọ-ẹrọ fihan pe o jẹ rere pupọ. Awọn ti pari K-goolu fadaka alloy pipe tube awo lemọlemọfún simẹnti ẹrọ ti wa ni characterized nipasẹ idurosinsin didara.O le mu jade awọn oniwe-nla iye ninu awọn aaye (s) ti Irin Simẹnti Machinery. Ni ojo iwaju, K-goolu fadaka alloy pipe tube awo lemọlemọ ti simẹnti ẹrọ yoo mu diẹ olu ati idoko-ẹrọ lati continuously mu awọn okeerẹ ifigagbaga ti awọn kekeke, ati ki o du lati wa invincible ni oja lailai.
| Ibi ti Oti: | Guangdong, China | Ipò: | Tuntun |
| Iru ẹrọ: | Ẹrọ simẹnti | Ayẹwo ti njade fidio: | Pese |
| Iroyin Idanwo Ẹrọ: | Pese | Orisi Tita: | Ọja Tuntun 2020 |
| Atilẹyin ọja ti awọn nkan pataki: | ọdun meji 2 | Awọn nkan pataki: | PLC, Engine, Titẹ ọkọ, fifa |
| Orukọ Brand: | HASUNG | Foliteji: | 220V |
| Agbara: | 5KW | Iwọn (L*W*H): | 680x880x1530mm |
| Atilẹyin ọja: | ọdun meji 2 | Awọn koko Titaja: | Awọn paati akọkọ jẹ atilẹba lati japan ati Germany |
| Ibi Yarafihan: | Ko si | Awọn ile-iṣẹ to wulo: | Ohun ọgbin iṣelọpọ, Lilo Ile, Agbara & Iwakusa, Ohun-ọṣọ lemọlemọfún simẹnti ẹrọ |
| Ìwúwo (KG): | 150 | Ohun elo: | Gold, karat goolu, fadaka ati bàbà |
| Gaasi aabo: | Nitrogen tabi argon | Itutu: | Omi tutu tabi omi tẹ ni kia kia |
| Akoko yo: | 3 iṣẹju | Ipa ti o pọju: | 10-120Kpa tolesese |
| Agbara irin: | 1 kg | Iwọn otutu ti o pọju: | 1500℃ |
| Ọna isẹ: | Iṣiṣẹ bọtini kan lati pari gbogbo ilana naa | eto iṣakoso: | Mitsubishi PLC |
| Ìwúwo: | 155KG |
ọja ni awọn abuda ti ko si ifoyina, pipadanu kekere, ko si awọn pores, ko si ipinya ni awọ, ati irisi lẹwa.
| Awoṣe No. | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC8 | HS-CC15 | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC100 |
| Foliteji | 380V, 50/60Hz 3 Ipele (220V ipele ẹyọkan) | 380V, 50/60Hz 3 Ipele | ||||||
| Agbara | 15kW | 20kW | 30kW | 50kW | ||||
| Agbara (Au) | 4kg | 5kg | 8kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg |
| Awọn irin ohun elo | Gold, K goolu, Silver, Ejò, alloys | |||||||
| Iwọn otutu ti o pọju. | 1500°C | |||||||
| Iyara yo | 3-5 iṣẹju. | 3-5 iṣẹju. | 5-8 iṣẹju. | 6-10 iṣẹju. | 10-15 iṣẹju. | 20-30 iṣẹju. | ||
| Iṣakoso otutu | Thermocouple K iru | |||||||
| Iwọn otutu deede | +_ 1°C | |||||||
| Iru itutu agbaiye | Itutu omi (tutu omi) | |||||||
| Ọna ifilọlẹ | IGBT alapapo fifa irọbi | |||||||
| Ipese afẹfẹ | Atẹgun konpireso (0.5-0.8Mpa) | |||||||
| Awọn iwọn | 900 * 750 * 1550mm | 900 * 750 * 1750mm | 1050 * 830 * 1920mm | 1150 * 880 * 2080mm | ||||
| Iwọn | isunmọ. 250kg | isunmọ. 320kg | isunmọ. 450kg | isunmọ. 680kg | ||||
Ilé-iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. jẹ́ ilé-iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ onímọ̀ ẹ̀rọ tí ó wà ní gúúsù China, ní ìlú ẹlẹ́wà àti ìlú tí ó ń dàgbàsókè jùlọ ní ọrọ̀-ajé, Shenzhen. Ilé-iṣẹ́ náà jẹ́ olórí ìmọ̀ ẹ̀rọ ní agbègbè ìgbóná àti sísẹ́ ohun èlò fún àwọn irin iyebíye àti ilé-iṣẹ́ ohun èlò tuntun.
Ìmọ̀ wa tó lágbára nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfọṣọ afẹ́fẹ́ tún jẹ́ kí a lè ṣe ìránṣẹ́ fún àwọn oníbàárà ilé iṣẹ́ láti ṣe irin aláwọ̀ gíga, irin aláwọ̀ pupa tí a nílò láti fi ṣe àwo platinum-rhodium, wúrà àti fàdákà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.









