I whakamahia i roto i to maatau mahi hangahanga, kua tere ake nga hangarau i te katoa o nga mahi me te whakapumau i te K-koura hiriwa koranu ngongo ngongo ngongo pereti miihini whakarewa tonu te kounga miihini.I roto i te awhe tono (nga) o te Miihini Whakarewa Miihini, he tino pai te hua.
Ko Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Co., kua whakatu e Ltd he roopu e mahi ana ki te whakawhanake hua. He mihi ki a raatau mahi, kua angitu matou ki te whakawhanake i nga Taputapu Whakarewa Whakarewa Taonga, Miihini whakarewa miihini utu nui, miihini miihini whakarewa koura, miihini miihini hiriwa koura, miihini miihini whakarewa tonu, miihini miihini waea hiriwa koura, oumu whakarewa whakarewa korehau, he mea utu nui me te whakamahere ki te hoko atu ki nga maakete o tawahi. Ko te hua o nga whakamohoatanga o nga hangarau ka tino pai. Ko te K-koura kua oti te pereti ngongo ngongo ngongo ngongo pereti miihini whakarewa tonu e tohuhia ana e te kounga pumau.Ka taea e ia te takaro i tona uara nui rawa atu i roto i nga mara o te Miihini Whakarewa Whakarewa. I roto i te heke mai, K-koura hiriwa koranu putorino ngongo pereti tonu maka ana mīhini ka whakanui ake whakapaipai me te haumi hangarau ki te whakapai tonu i te whakataetae matawhānui o te hinonga, a ka ngana ki te noho tonu i roto i te mākete ake ake.
| Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Tikanga: | Hou |
| Momo Miihini: | Miihini whakarewa | Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
| Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Momo hokohoko: | Hua Hou 2020 |
| Whakaputanga o nga waahanga matua: | 2 tau | Waenga Matua: | PLC, Miihini, Puta, Pump |
| Ingoa Waitohu: | HASUNG | Ngaohiko: | 220V |
| Mana: | 5KW | Ahu(L*W*H): | 680x880x1530mm |
| Pūtāhui: | 2 tau | Nga Tohu Hoko Matua: | Ko nga waahanga matua he mea taketake mai i Hapani me Tiamana |
| Wāhi Whakaaturanga: | Karekau | Ahumahi e tika ana: | Te Tipu Hangahanga, Te Whakamahi i te Kaainga, Te Pungao me te Maina, Miihini whakarewa tonu nga whakapaipai |
| Taumaha (KG): | 150 | Taupānga: | Koura, karat koura, hiriwa me te parahi |
| hau parepare: | Nitrogen, Argon ranei | Matao: | Te whakamahana wai, te wai tap ranei |
| Wā rewa: | 3 min | Pēhanga Mōrahi: | 10-120Kpa whakatikatika |
| Te kaha whakarewa: | 1 kg | Te pāmahana teitei: | 1500℃ |
| Tikanga mahi: | Mahi kotahi-matua ki te whakaoti i te tukanga katoa | pūnaha whakahaere: | Mitsubishi PLC |
| Taumaha: | 155KG |
Ko nga ahuatanga o te hua kaore he waikura, he iti te mate, kaore he pores, kaore he wehewehe i te tae, me te ahua ataahua.
| Tauira No. | HS-CC4 | HS-CC5 | HS-CC8 | HS-CC15 | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC100 |
| Ngaohiko | 380V, 50/60Hz 3 Wāhanga (220V wāhanga kotahi) | 380V, 50/60Hz 3 Wāhanga | ||||||
| Mana | 15kW | 20kW | 30kW | 50kW | ||||
| Raukaha (Au) | 4kg | 5kg | 8kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg |
| Nga konganuku tono | Koura, K koura, Hiriwa, Parahi, koranu | |||||||
| Max temp. | 1500°C | |||||||
| Tere rewa | 3-5 min. | 3-5 min. | 5-8 min. | 6-10 min. | 10-15 min. | 20-30 min. | ||
| Mana Temp | Momo Thermocouple K | |||||||
| Tikanga temp | +_ 1°C | |||||||
| Momo whakamatao | Te whakamahana wai (te whakamahana wai) | |||||||
| Tikanga whakauru | IGBT whakawera whakauru | |||||||
| Te tuku hau | Te hau kōpeke (0.5-0.8Mpa) | |||||||
| Ahu | 900*750*1550mm | 900*750*1750mm | 1050*830*1920mm | 1150*880*2080mm | ||||
| Taumaha | āhua. 250kg | āhua. 320kg | āhua. 450kg | āhua. 680kg | ||||
Ko Shenzhen Hasung Precious Metals Equipment Technology Co., Ltd. he kamupene miihini hangarau kei te tonga o Haina, i roto i te tāone ataahua me te tino tere te tipu ohaoha, arā, ko Shenzhen. He kaiārahi hangarau te kamupene i roto i te ao o ngā taputapu whakamahana me te whakarewa mō te umanga konganuku utu nui me ngā rauemi hou.
Mā te mōhiotanga pakari ki te hangarau whakarewa korehau ka taea e mātou te mahi ki ngā kiritaki ahumahi ki te whakarewa i te maitai whakarewa-teitei, te koranu platinum-rhodium e hiahiatia ana te korehau teitei, te koura me te hiriwa, me ētahi atu.









